Розклад навчально-виховної діяльності у ЗДО №6 на 2024-2025 н.р.
Групи | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
Рання 1 | 1.Сенсорний розвиток 2.Озн.з прир Розвага 2-4 | 1.Інт. Мовл. розв.+ліпл./апл. 2.Музика 9.55 | 1.Сенсорний розвиток 2.Фізкультура | 1.Інт.Мовл.розв(Х.Л.)+ малювання 2.Музика 9.55 | 1.Озн.з соціумом 2.Фізкультура |
Рання 2 | 1.Озн.з прир. 2.Фізкультура | 1.Сенсорний розвиток 2.Фізкультура | 1.Інт.Мовл.розв.+ ліпл/апл. 2.Музика 9.55 | 1.Сенсорний розвиток 2.Інт.Мовл.розв(Х.Л.)+малювання Розвага1-3 | 1.Озн.з соціумом 2.Музика 9.55 |
Рання 3 | 1.Сенсорний розвиток 2 Музика 9.55 | 1.Інт.Мовл.розв+ ліпл/апл 2.Фізкультура | 1.Сенсорний розвиток 2.Озн. з прир Розвага 1-3 | 1.Інт.Мовл.розв(Х.Л.) +малювання 2.Музика 9.55 | 1.Озн.з соц 2.Фізкультура |
Молодша1 | 1.Музика 9.30 2.Ознайомлення з соц (нарознавство) | 1.Розв. мовлення 2.Фізкульт 9.45 | 1.Математика 2.Ліпл/апл Розвага2-4 | 1.Музика 9.30 2.Озн. з прир+худ.літ. 3.Малювання | 1.Озн.з соц+Роз.мовл. 2.Фізкульт 9.45 |
Молодша 2 | 1.Озн.з соц.(Народознавство) 2.Фізульт 9.45 | 1.Розв. мовлення 2.Фізкульт 10.05 Розвага 1-3 | 1Музика 9.30 2.Озн.з прир+худ.літ. 3.Малювання | 1.Математика 2.Озн.з соц.+Розв. Мовл. | 1.Музика 9.30 2.Ліпл/арл |
Молодша3 | 1.Озн.з соц. (Народознавство) 2.Фізкультура10.05 | 1.Музика 9.30 2.Математика 3.Ліпл/апл | 1.Розв. мовлення 2.Фізкультура 9.45 Розвага1-3 | 1.Музика 9.30 2. Озн. З соц.+розв. мовлення | 1.Озн. з пир.+худ.літ. 2.Малювання |
Середня 1 | 1.Дитина в прир.довк.+худ.літ 2.Малювання Розвага 1-3 | 1.Озн.з соц.(скарбниця моралі) 2.музика10.15 | 1.Фізкультура 9.20 2.Математика 3. .Озн.з соц.+роз.мовл | 1.Розв.мовленн 2.Музика10.15 ІІХристиянське в-ння | 1.Фізкультура 9.20 2Ліпл/апл. |
Середня 2 | 1.Фізкультура 9.20 2.Озн.з соц.(скарбниця моралі). | 1.Фізкультура 9.20 2.Математика 3.Ліпл/апл | 1.Розв.мовлення 2. Музика 10.15 ІІХристиянське в-ння | 1.Дитина в прир. довк+ худ.літ 2.Малювання Розвага2-4 | 1.Озн.з соц.+розв.мовлення 2. Музика 10.15 |
Старша 1 | 2.Озн.з прир.+озн. З соц.(моральне в-ння) 2.Ліпд/апл ІІ Християнське в-ння | 1.Математика 2.Озн. з соціумом(народознавство) 3.Музика 10.40 Праця | 1.Розв.мовл. (грамота) 2.Фізкультура 10.05 3.Озн.з природою+ худ.літ. Розвага 2-4 | 1.Математика 2. Розв.мовленн 3. Музика 10.40 | 1.Озн.з соц. 2.Малювання 3.Фізкультура 10.35 |
Старша 2 | 1.Розв.мовлення 2.Озн.з прир+Озн.з соц.(моральне в-ння) 3.Фізкульт 10.25 | 1.Математика 2.Озн.з соціумі (народознавство) 3.Фізкульт 10.25 Розвага2-4 | 1.Роз.мовлення (грамота) 2. Озн.з природою+ худ.літ. 3.Музика 10.40 | 1.Математика 2.Ліпл/апл. ІІХристиянське в-ння | 1.Озн.з соц. 2.Малювання 3. Музика 10.40 |
Старша 3 | 1.Розв.мовлення 2. Озн.з прир+Озн.з соц.(моральне в-ння) 3.Музик10-30 | 1.Математика 2.Озн.з природою + худ.літ 3.Малювання | 1.Роз.мовле (грамота) 2.Озн.з соц(народознавство) 3.Фізкульт 10.35 | 1.Математика 2.Ліпл/апл 3.Музик10-30 ІІХристиянське в-ння | 1.Озн.з соц. 2.Фізк 10.05 Розвага1-3 |
М У З И К А
ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК П’ЯТНИЦЯ Шеремета С. 8-00 – 14-00 Корницька.Б. 8-00 – 14-00 Крамарова Л. 8–00 - 14-00 Корницька Б. 12-00 – 18-00 Крамарова Л. 12-00 – 18-00 Шеремета С. 13-00 – 17-00
СЕРЕДА ЧЕТВЕР Крамарова Л. 8-00 – 14-00 Шеремета С. 8 -00 – 12-00 Корницька Б. 12-00 – 18-00 Корницька Б. 8-00 – 14-00 Шеремета С. 13-00 – 17-00 Крамарова Л. 12-00 – 18-00
Завідувач ЗДО №6 «Вербиченька» О.Б.Ружицька
Розклад навчально-виховної діяльності у ЗДО №6 на 2023-2024 н.р.
Групи | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
Рання 1 | 1.Сенсорний розвиток 2.Музика10.00 | 1.Інт. Мовл. розв.+ліпл./апл. 2.Озн.з прир. | 1.Сенсорний розвиток 2.Фізкультура Розвага2-4 | 1.Інт.Мовл.розв+ малювання 2.Музика10-00 | 1.Озн.з соціумом 2.Фізкультура |
Рання 2 | 1.Озн.з прир. 2.Фізкультура Розвагаз 1-3 | 1.Сенсорний розвиток 2.музика9-50 | 1.Інт.Мовл.розв.+ ліпл/апл. 2.Фізкультура | 1.Сенсорний розвиток 2.Музика9-50 | 1.Озн.з соціумом 2.Інт.Мовл.розв +малюван. |
Рання 3 | 1.Сенсорний розвиток 2.Фізкультура | 1.Інт.Мовл.розв+ ліпл/апл 2.Фізкультура Розвага1-3 | 1.Сенсорний розвиток 2.Музика9.50 | 1.Інт.Мовл.розв +малювання 2.Озн.з прир. | 1.Озн.з соц 2.Музика9.50 |
Молодша1 | 1.Дитина в соц.(скарбниця моралі) 2.Фізк. 9-50 Безпека жит. | 1.Математика 2.Фізк. 9-50 Розвага2-4 | 3.Музика9.25 2.Інт.Дитина в соц.+мовл.розв СХД | 1.Мовленнєвий розв.(худ.літ) 2.Ліпл/апл 3.Озн.з природ Основи здор. | 1Музика 9.25 2.Інт.Мовл.розв+ малювання Конструюванн |
Молодша 2 | 1.Дитина в соц.(скарбниця моралі) 2.Інт.Мовл.розв +малювання Розвага2-4 | 1.Музика9.25 2.Математика 3.Озн з прир. Основи здор. | 1.Інт.Дитана в соц +мовл.розв 2.Фізк. 9-50 СХД | 1.Музика 9.25 2.Ліпл/апл. Безпека жит. | 1.Мовл.розв(худ.літ) 2.Фізк.9-50 Конструювання |
Середня 1 | 1.Дитина в прир.дов. 2.Фізк. 10-15 СХД | 1.Фізк.9-20 2.Інт.Дитина в соц (скарб.мор) + мовл.рв 3.Ліплення Осн.здор. | 1.Інт.Дит.в соц +аплікація 2.Музика 10.15 Безпека життя | 1.Математика 2.Мовл.розв. Фізкультура(дитячий туризм) Розвага1-3 | 1.Мовл.дит.(худ.літ) 2.Малювання 3.Музика10.15 Християнське в-ня |
Середня 2 | 1.Дитина в прир.довк. 2.Мовл.дит(худ.літ) Фізкультура(дитячий туризм) СХД | 1.Інт.Дит.в соц (скарб.мор))+мовл.розв 2.Ліплення 3.музика10.15 Безпека жит. | 1.Математика 2.Фізк.10.10 Розвага1-3 | 1.Мовл.розв 2. Інт.Дит.в соц +малювання 3.Музика10.15 Осн.здор. | 1.Аплікація 2.Фізк.10-10 Християнське в-ня |
Середня 3 | 1.Музика 9-30 2.Дитина в прир. довк. Християнське в-ня | 1.Математика 2.Ліплення Фізкультура(дитячий туризм) Безпека життя | 1.Фізк. 9-20 2.Мовлення.дитини (худ.літ) 3.Малюванн Розвага 1-3 | 1.Музика9-30 2.Мовл.розв 3. Дит.в соц +аплікація Основи здор. | 1. Інт.Дит.в соц (скарб.мор))+мовл.розв 2.Фізк. 10-35 СХД |
Старша 1 | 1.Дитина в соціумі(скарбниця моралі) 2.Інт.Мовлення +худ.літ +ліплення 3.Фізк.10.40 БЖД | 1.Математика 2.Озн.з природою Землі 3.Фізк.10-15 СХД | 1.Мовленн дитини(грамота) 2.Аплікація 3.Музика10-40 Основи Здоровя | 1.Математика 2.Інт.Дитина в соціумі (Народознавство)+мовлення дитини Фізкультура (дит. туризм) Християнське в-ння(ІІп.д) Розвага2-4 | 1.Інт.Озн.з соц. +малювання 2.Ознайомлення з природою Космосу 3.Музика10-40 Конструюв/Економічне |
Старша 2 | 1.Фізк.9-20 2.Озн.з пририр. Землі 3.Інт.Мовлення +худ.літ +ліплення БЖД | 1.Математика 2.Інт.Дитина в соціумі (народознавство)+мовлення дитини 3.Музика 10.40 СХД | 1.Мовлення дитини(грамота) 2.Аплікація 3.Фік.10-45 Розвага2-4 | 1.Математика 2.Дитина в соціумі(скарбниця моралі) 3.Музик10-40 Економічне в-ння/Конструювання | 1.Інт.Озн.з соц. +малювання 2.Ознайомлення з природою Космосу Фізкультура (дит. туризм) Християнське в-ння(ІІп.д) Основи здоровя |
Старша 3 | 1.Дитина в соціумі(скарбниця моралі) 2.Інт.Мовлення +худ.літ +ліплення 3.Музик10-30 БЖД | 1.Математика 2.Озн.з природою Землі 3.Фізк.10-45 Основи здоровя | 1.Мовлення дитини (грамота) 2.Аплікація Фізкультура (дит. туризм) Християньке в-ння(ІІп.д) Економічне в-ння/Конструювання | 1.Математика 2.Інт.Дитина в соціумі (Народознавство)+мовлення дитини 3.Музик10-30 СХД | 1.Фізк.9-20 2.Інт.Озн.з соц. +малювання 3.Ознайомлення з природою Космосу Розвага1-3 |
М У З И К А
ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК П’ЯТНИЦЯ Шеремета С. 8-00 – 14-00 Крамарова.Л 8-00 – 14-00 Корницька Б. 8–00 - 14-00 Крамарова Л. 12-00 – 18-00 Корницька Б. 12-00 – 18-00 Шеремета С. 13-00 – 17-00
СЕРЕДА ЧЕТВЕР Корницька Б. 8-00 – 14-00 Крамарова Л. 8 -00 – 14-00 Крамарова Л. 12-00 – 18-00 Шеремета С. 8-00 – 12-00 Шеремета С. 13-00 – 17-00 Корницька Б. 12-00 – 18-00
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач ЗДО №6 «Вербиченька» О.Б.Ружицька
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З МУЗИКИ
НА 2023\2024 н.р.
- Молодша група - 9.25– 9.40
Провітрювання, дезінфекція -9.40 – 9.50
2.Група раннього віку – 9.50 – 10.05
Провітрювання, дезінфекція -10.05 – 10.15
3.Середня група - 10.15 – 10.35
Провітрювання, дезінфекція -10.35 – 10.45
4. Старша група - 10.45 – 11.10
Провітрювання, дезінфекція -11.10 -11.20
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач ЗДО №6 «Вербиченька» О.Б.Ружицька
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
З ФІЗВИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА 2023\2024н.р.
Понеділок Вівторок
1.Молодша№ 3- 9.25-9.40 1.Молодша№1- 9.25-9.40
Провітрювання 9.40-9.50 Провітрювання 9.40-9.50
2.Середня№ 3 - 9.50-10.10 2.Молодша№2- 9.50-10.05
Провітрювання 10.10-10.20 Провітрювання 10.05-10.15
3.Старша№ 1 -10.20-10.45 3.Середня №1 10.15.10.35
Провітрювання 10.45-10.55 провітрювання 10.35.-10.40
4. Старша № 3 -10.55 -11.20 4.Середня№2 – 10.40-11.00
Провітрювання11.20 -11.30 Провітрювання 11.00-11.10
5.Старша №2 11.10-11.35
Провітрювання 11.35-11.45
Середа Четвер
1.Молодша№ 2- 9.25-9.40 1.Молодша№3- 9.25-9.40
Провітрювання 9.40-9.50 Провітрювання 9.40-9.50
2.Середня№ 2 - 9.50-10.10 2.Молодша№1- 9.50-10.05
Провітрювання 10.10-10.20 Провітрювання 10.05-10.15
3.Старша№ 2 -10.20-10.45 3.Середня№1 -10.15-10.35
Провітрювання 10.45-10.55 Провітрювання 10.35-10.40
4. Старша № 1 -10.55-11.20 4.Середня№3 – 10.40-11.00
Провітрювання11.20-11.30 Провітрювання 11.00-11.10
5.Старша №3 11.10- 11.35
Провітрювання 11.35- 1145